1.底盘参数 | |
长*宽*高(mm) | 整备质量(kg) |
5995*2285/2350*2995/3040 | 3400 |
最大允许质量(kg) | 轴距(mm) |
4100 | 3850 |
乘员/居住人数(人) | 发动机—排量 |
6/6 | 2.5t涡轮增压 |
发动机—最大扭矩/功率 | 燃油类型/油箱容量(l) |
100kw/330n.m | 柴油/80l |
发动机—排放标准 | 变速器 |
国v | 6amt |
轮胎型号 | 车身颜色 |
215/75r16lt | 白色 |
2.安全配置 | |
烟雾报警器 | abs ebd bas |
行车灯 | 一氧化碳报警器 |
安全气囊 | 感应型自动落锁 |
灭火器 | 驾驶员安全带未系提醒 |
3.舒适配置 | |
行车暖风 | 多功能方向盘 |
导航一体机 | 行车空调(单冷) |
蓝牙 | 集中控制开关 |
隔热减震材料 | 定速巡航 |
8向可调主驾座椅 |
4.外观通风配置 | |
天窗换风扇(360*360) | 房车专用门/窗 |
卫生间双向排风扇 | 储物仓 |
前头采光窗 | 手动踏步 |
3米进口菲亚玛遮阳棚 |
5.电暖系统配置 | |
小米车载智能电视(32寸液晶) | 逆变器(300w 3000w) |
生活区电瓶200ah | 房车专用冰箱 |
内/外照明系统 | 整车电器线束 |
低压报警手动电源开关 | 五孔插座带usb |
燃油暖风机 | 顶置空调 |
外接电源线/接口 |
6.床卧配置 | |
顶部双人床 | 后双人床 |
对坐座椅(可变床) |
7.水系统配置 | |
盒式马桶 | 100l净水箱 |
40l污水箱 | 过水热 |
整车进口水系统管路及套件 | 内/外置淋浴花洒 |
8.家具厨具配置 | |
房车专用豪华吊顶 | 衣柜总成 |
厨房柜总成 | 升降桌 |
独立卫生间 | 梳妆镜 |
轻量化欧式风格家具 | 专用定制内饰板 |
洗菜盆 |
9.可选配置 | |
爬梯 | 自行车架 |
成品对坐座椅 | 360全景 |
电瓶 | 太阳能板 |
外置抽拉灶占右舱 | 6座位超纤 |
注:随着本公司对产品的不断升级,本配置表如有改动恕不另行通知,本图文仅供参考,请以实车为准。
넶0