1.底盘参数 | |
长*宽*高(mm) | 整备质量(kg) |
5965*2370/2420*3085/3120 | 3792 |
最大允许质量(kg) | 轴距(mm) |
4200 | 3300 |
乘员/居住人数(人) | 发动机—型号/排量 |
6/6 | f1c/3.0t涡轮增压 |
发动机—最大扭矩/功率 | 燃油类型/油箱容量(l) |
107kw/370n.m | 柴油/100l |
排放标准 | 变速器 |
国v | 8at |
轮胎型号 | 车身颜色 |
195/75r16 | 地中海蓝色/白色 |
2.安全配置 | |
日间行车灯 | 主/副安全气囊 |
烟雾浓度/一氧化碳报警器 | 前/后横向稳定杆 |
灭火器 | 胎压监测 |
abs esp9.o | 房车专用加宽后桥 |
3.舒适配置 | |
定速巡航 | 倒车雷达影像 |
电动加热加宽后视镜 | 手机互联导航一体机 |
备用遥控钥匙 | 座椅6向调节 |
gps导航主机带倒车影像 | jbl喇叭 |
行车暖风/空调(8kw加大功率) | 前驾驶室布座椅 |
4.外观通风配置 | |
外置照明灯 | 房车专用门/窗 |
外置防风抽拉燃气灶 | 储物仓 |
注水口 | 外接电源接口 |
3米进口菲亚玛遮阳棚 | 外推式天窗 |
5.电暖系统配置 | |
集中控制开关 | 双逆变器(300w 3000w) |
生活区电瓶200ah(实际:2*100ah) | 小米车载智能电视(32寸液晶) |
房车专用冰箱 | 燃油热水(伟巴斯通) |
燃油热风(伟巴斯通) | 格力家用1p空调 |
手动踏步 | 内/外照明系统 |
220v五孔插座 | 外接电源线 |
6.床卧配置 | |
顶部双人床(2000*1400mm) | 后双人床(2000x1200mm) |
对座卡座(可变床) |
7家具厨具配置 | |
高档轻质板材 | 厨房柜总成 |
洗手盆/洗菜盆 | 升降桌 |
卫生间置物架 | (毛巾架、衣帽挂钩、浴帘) |
梳妆镜 | 卫生间双向排风扇 |
后横床 |
8.可选配置 | |
爬梯 | 自行车架 |
太阳能板270w | 电瓶100ah |
旋转座椅 | 空气悬挂 |
电动踏步 | 360全景 |
后床乳胶床垫 | 成品座椅布艺 |
成品座椅超纤(6座位) |
提示:随着本公司对产品的不断升级,本配置表如有改动恕不另行通知,本图文仅供参考,请以实车为准。
넶0