1.底盘参数chassis parameters | |
长*宽*高(mm) | 整备质量(kg) |
5965*2370/2420*3085/3120 | 3792 |
轴距(mm) | 乘员数/居住(人) |
3300 | 6/6 |
发动机最大功率/扭矩(mm) | 燃油类型/容量(l) |
107kw/370n·m | 柴油/100l |
变速箱 | 轮胎型号 |
8at | 195/75r16 |
最大允许总质量(kg) | 发动机型号 |
4200 | f1c/3.0t涡轮增压 |
排放标准 | 车身颜色 |
国v | 白色/深蓝色 |
2.安全配置safety appliance | |
日间行车灯 | 主副安全气囊 |
前/后横向稳定杆 | 灭火器 |
abs esp9.0 | 房车专用加宽后桥 |
烟雾浓度/一氧化碳报警器 | 胎压监测 |
150a 150a双发电机 |
3.舒适配置comfort appliance | |
定速巡航 | 倒车雷达影像 |
电动加热加宽后视镜 | 手机互联导航一体机 |
备用遥控钥匙 | 座椅6向调节 |
多功能方向盘 | 高品质品牌音响系统 |
行车暖风/空调(8kw加大功率) |
4.外观通风配置appearance&ventilation | |
外推式天窗(500*700mm) | 外置照明灯 |
外置防风抽拉燃气 | 房车专用门/窗 |
前头采光窗 | 外置燃气输出口 |
注水口 | 储物仓 |
3米进口菲亚玛遮阳棚 | 外接电源接口 |
5.电暖系统配置 | |
双逆变器(500w 3000w) | 集中控制开关 |
电动上车踏步 | 生活区电瓶200ah |
赛特福德90l冰箱 | 德国特鲁马燃气热水暖风一体机 |
小米车载智能电视(32寸液晶) | 德国特鲁玛顶置空调 |
内/外照明系统 | 外接电源线 |
220v五孔插座 |
6.床卧配置 | |
顶部双人床(2200*1400mm) | 对坐卡座(可变床) |
后双人床(1900*1200) | 成品座椅超纤皮座椅 |
7.水系统配置 | |
加大180l净水箱 | 内/外置淋浴花洒 |
40l 40l污水箱 | 赛特福德盒式坐便器 |
韩国大宇房车专用全自动洗衣机 | 整车进口水系统管路及套件 |
8.家具厨具配置 | |
北美进口樱桃实木美式风格家具 | 厨房柜总成 |
洗手盆/洗菜盆 | 旋转桌板桌面 |
房车专用超静音吸油烟机 | 卫生间置物架 |
卫生间双向排风扇 | (毛衣架、衣帽挂钩、浴帘) |
梳妆镜 | 窗帘 |
可选配置 | |
爬梯 | 自行车架 |
太阳能板300w | 电瓶100ah |
360全景 | 电动粉碎马桶 |
空气悬挂 |
提示:随着本公司对产品的不断升级,本页面信息(包含外观、配置参数)如有改动恕不另行通知;本图文仅供参考,请以实车为准。
넶0